Prezzario regionale
Prezzario Valle d'Aosta 2026
L'edizione 2026 del prezzario Valle d'Aosta, con 8.348 voci in 74 capitoli. Su ComputoMetrico.ai la usi per generare il computo metrico estimativo dalla tua planimetria: voci e prezzi arrivano da qui.
La prima pratica è gratis. La carta serve solo ad attivarla: nessun addebito finché non ne acquisti altre.
- Edizione in uso
- 2026
- Voci
- 8.348
- Capitoli
- 74
- Pubblicata il
- 05/06/2026
- In vigore dal
- 27/07/2026
- Ultimo aggiornamento
- 27/07/2026
I capitoli del prezzario Valle d'Aosta
Il prezzario è diviso in 74 capitoli. Per ognuno, il numero di voci dell'edizione 2026.
| Codice | Capitolo | Voci |
|---|---|---|
| M | MANODOPERA (RISORSE UMANE) | 16 |
| P50 | MATERIALI - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 137 |
| P60 | MATERIALI - IMPIANTI ELETTRICI | 464 |
| N | NOLI (ATTREZZATURE) | 279 |
| P63 | MATERIALI - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 15 |
| S60 | OPERE COMPIUTE - IMPIANTI ELETTRICI | 751 |
| S63 | OPERE COMPIUTE - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 42 |
| S50 | FORNITURA E POSA - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 1.010 |
| N04 | NOLI - SCAVI E RINTERRI | 3 |
| P51 | MATRIALI - IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO | 8 |
| P03 | MATERIALI - DEMOLIZIONI | 11 |
| S51 | IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO | 104 |
| P06 | MATERIALI - OPERE DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE | 11 |
| S55 | IMPIANTI IGIENICO-SANITARI | 208 |
| P08 | MATERIALI - OPERE IN CALCESTRUZZO - ACCIAIO CASSERI | 62 |
| S57 | ACQUEDOTTI E FOGNATURE | 243 |
| P10 | MATERIALI - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA | 61 |
| P11 | MATERIALI - OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA | 29 |
| P12 | MATERIALI - MURATURE IN PIETRAME | 5 |
| P13 | MATERIALI - VOLTE E SOLAI | 19 |
| P14 | MATERIALI - MANTI DI COPERTURA | 27 |
| P15 | IMPERMEABILIZZAZIONI | 80 |
| P16 | MATERIALI - ISOLANTI TERMOACUSTICI | 37 |
| P17 | MURATURE E TRAMEZZE | 28 |
| P18 | INTONACI | 5 |
| P19 | CONTROSOFFITTI - PARETI DIVISORIE | 58 |
| P20 | SOTTOFONDI, VESPAI E DRENAGGI | 5 |
| P21 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | 135 |
| P22 | OPERE IN PIETRA | 194 |
| P23 | OPERE DA LATTONIERE | 31 |
| P24 | OPERE DA FABBRO | 30 |
| P25 | OPERE DA FALEGNAME | 61 |
| P27 | OPERE DA DECORATORE | 90 |
| P40 | OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA | 2 |
| P41 | OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI | 270 |
| P42 | ACQUEDOTTI - FOGNATURE | 587 |
| P43 | POZZETTI E CHIUSINI | 92 |
| P44 | OPERE STRADALI E SISTEMAZIONI ESTERNE | 95 |
| P99 | COSTI DELLA SICUREZZA | 64 |
| S00 | S00 | 1 |
| S01 | INDAGINI GEOGNOSTICHE, SONDAGGI E RILIEVI | 122 |
| S02 | OPERE PROVVISIONALI | 13 |
| S03 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI | 104 |
| S04 | SCAVI E RINTERRI | 25 |
| S05 | FONDAZIONI SPECIALI - PALI - MICROPALI - TIRANTI | 87 |
| S06 | OPERE DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE | 59 |
| S08 | OPERE IN CALCESTRUZZO - ACCIAIO E CASSERI | 40 |
| S10 | OPERE IN CARPENTERIA METALLICA | 98 |
| S11 | OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA | 20 |
| S12 | MURATURE IN PIETRAME | 33 |
| S13 | VOLTE E SOLAI | 29 |
| S14 | MANTI DI COPERTURA | 10 |
| S15 | IMPERMEABILIZZAZIONI | 87 |
| S16 | ISOLANTI TERMOACUSTICI | 11 |
| S17 | MURATURE E TRAMEZZE | 51 |
| S18 | INTONACI | 22 |
| S19 | CONTROSOFFITTI - PARETI DIVISORIE | 25 |
| S20 | SOTTOFONDI - VESPAI - DRENAGGI | 69 |
| S21 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | 168 |
| S22 | OPERE IN PIETRA | 61 |
| S23 | OPERE DA LATTONIERE | 65 |
| S25 | OPERE DA FALEGNAME | 17 |
| S26 | OPERE DA SERRAMENTISTA E DA VETRAIO | 12 |
| S27 | OPERE DA DECORATORE | 119 |
| S32 | OPERE DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI | 33 |
| S40 | OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA | 20 |
| S41 | OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI | 303 |
| S42 | ACQUEDOTTO - FOGNATURA - IRRIGAZIONE - DEPURAZIONE - TELECONTROLLO | 826 |
| S43 | POZZETTI E CHIUSINI | 66 |
| S44 | OPERE STRADALI E DI SISTEMAZIONE ESTERNA | 263 |
| T | COSTI DELLA SICUREZZA | 0 |
| T01 | APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO | 50 |
| T03 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI | 3 |
| T04 | MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA | 67 |
Alcune voci del prezzario Valle d'Aosta
Voci tipiche di una ristrutturazione residenziale, con codice, unità di misura e prezzo unitario come pubblicati nell'edizione 2026.
| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo |
|---|---|---|---|
| P20.D01.001 | Massetto pronto minerale a ritiro compensato, presa normale e asciugamento rapido , idoneo per la posa con adesivi di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, pietre naturali, parq... | kg | 0,18 € |
| P18.A01.001 | Intonaco di finitura minerale, intervallo granulometrico circa 0-250 um Extrafino/0-800 um Fino/0-1,4 mm Granello, contenuto in minerali naturali >=60%, contenuto in minerali ricic... | kg | 0,31 € |
| S27.A15.005 | di vecchia tinteggiatura a calce per interni | m² | 5,17 € |
| P10.M110.020 | scorrevole a pavimento | kg | 7,41 € |
| P12.P50.040 | spaccate per rivestimento 15/20 cm | ql | 15,18 € |
| S03.F20.000 | Rimozione di isolamento a cappotto formato da strato di isolante (polistirene / polistirolo) dei qualsiasi spessore, completo di collante di ancoraggio alla muratura, a base calce/... | m³ | 560,40 € |
| P25.S20.005 | normale per porta interna da infilare in ferro | cad | 2,91 € |
Edizioni disponibili
Quando crei un progetto puoi scegliere anche un'edizione precedente: il computo resta legato all'edizione scelta.
| Edizione | Anno | Stato | Voci |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | In uso | 8.348 |
Domande frequenti
Su ComputoMetrico.ai l'edizione più recente del prezzario Valle d'Aosta è la 2026, con 8.348 voci.
Sì: quando crei il progetto scegli l'edizione, anche una precedente, indicata con il suo anno. Il computo resta legato a quell'edizione.
Il prezzario è pubblicato dalla regione sul proprio sito istituzionale, dove trovi il file completo e gli atti di approvazione.
Usare il prezzario nel computo
Come si costruisce un computo sulle voci del prezzario, come si misurano le lavorazioni e cosa fare quando una voce manca.
Fai il computo sul prezzario Valle d'Aosta.
Carica la planimetria e scegli l'edizione 2026: voci, misure e prezzi arrivano già al loro posto.
Prova con la tua planimetria →La prima pratica è gratis. La carta serve solo ad attivarla: nessun addebito finché non ne acquisti altre.