Prezzario regionale
Prezzario Friuli-Venezia Giulia 2026
L'edizione 2026-1 del prezzario Friuli-Venezia Giulia, con 9.060 voci in 62 capitoli. Su ComputoMetrico.ai la usi per generare il computo metrico estimativo dalla tua planimetria: voci e prezzi arrivano da qui.
La prima pratica è gratis. La carta serve solo ad attivarla: nessun addebito finché non ne acquisti altre.
- Edizione in uso
- 2026-1
- Voci
- 9.060
- Capitoli
- 62
- Pubblicata il
- 30/06/2026
- In vigore dal
- 27/07/2026
- Ultimo aggiornamento
- 27/07/2026
I capitoli del prezzario Friuli-Venezia Giulia
Il prezzario è diviso in 62 capitoli. Per ognuno, il numero di voci dell'edizione 2026-1.
| Codice | Capitolo | Voci |
|---|---|---|
| 01 | OPERE PROVVISIONALI | 6 |
| 10 | SUOLO | 299 |
| 11 | SUOLO (DA COSTRUIRE) | 177 |
| 12 | OPERE STRADALI | 252 |
| 13 | VESPAI, MASSICCIATE, MASSETTI | 57 |
| 14 | OPERE IDRAULICHE E MARITTIME | 150 |
| 15 | OPERE FERROVIARIE | 53 |
| 16 | STRUTTURE DI CONTENIMENTO E FONDAZIONE | 117 |
| 17 | PALI E PALIFICATE | 89 |
| 20 | MEMBRATURE PORTANTI | 180 |
| 21 | MURI E PANNELLI PORTANTI | 61 |
| 22 | MURI E PANNELLI NON PORTANTI | 90 |
| 23 | SOLAI | 131 |
| 24 | STRUTTURA RAMPE SCALE | 22 |
| 25 | LAVORI ARCHEOLOGICI E DI RESTAURO | 116 |
| 26 | RIPARAZIONI, RINFORZI, ADEGUAMENTI STRUTTURALI | 216 |
| 27 | COPERTURE | 73 |
| 28 | SISTEMI STRUTTURALI COMPLETI | 64 |
| 30 | ARTICOLAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI | 34 |
| 31 | SERRAMENTI ESTERNI | 485 |
| 32 | SERRAMENTI INTERNI | 140 |
| 33 | COMPLETAMENTO DEI SOLAI | 26 |
| 34 | COMPLETAMENTO SCALE E BALLATOI | 14 |
| 35 | CONTROSOFFITTI | 95 |
| 36 | LASTRE TRASPARENTI E TRASLUCIDE | 130 |
| 37 | COMPLETAMENTO COPERTURE | 254 |
| 40 | FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI | 85 |
| 41 | FINITURE PARETI ESTERNE | 74 |
| 42 | FINITURE PARETI INTERNE | 75 |
| 43 | FINITURE SOLAI | 103 |
| 44 | FINITURE SCALE | 23 |
| 46 | ISOLAMENTI E PROTEZIONI | 177 |
| 47 | FINITURE COPERTURE | 69 |
| 48 | LATTONERIE | 57 |
| 49 | FINITURE SU MANUFATTI VARI | 20 |
| 50 | IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI | 329 |
| 51 | SISTEMI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI NEGLI SPAZI ESTERNI | 313 |
| 52 | SISTEMI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 64 |
| 53 | SISTEMI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI NEGLI SPAZI INTERNI | 320 |
| 54 | SISTEMI DI DISTRIBUZIONE GAS | 93 |
| 55 | SISTEMI DI REFRIGERAZIONE E CLIMATIZZAZIONE | 115 |
| 56 | SISTEMI DI RISCALDAMENTO | 150 |
| 57 | SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA E VENTILAZIONE | 263 |
| 58 | RIVESTIMENTI ED ISOLAMENTI DI TUBAZIONI, CANALI ED APPARECCHIATURE | 84 |
| 59 | SISTEMI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E USO RAZIONALE DELLE FONTI ENERGETICHE | 15 |
| 60 | IMPIANTI ESTERNI DI ILLUMINAZIONE | 119 |
| 61 | SISTEMI PER ALIMENTAZIONE, PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA | 70 |
| 62 | IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA | 601 |
| 63 | IMPIANTI INTERNI DI ILLUMINAZIONE | 103 |
| 64 | SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE | 272 |
| 65 | ELEMENTI PER LA FORMAZIONE DI QUADRI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 435 |
| 66 | SISTEMI DI TRASPORTO | 23 |
| 68 | SISTEMI DI SICUREZZA ELETTRICI | 90 |
| 69 | SISTEMI DI SICUREZZA MECCANICI | 46 |
| 70 | ATTREZZATURE FISSE SPAZI ESTERNI | 23 |
| 71 | ATTREZZATURE FISSE PER LA CIRCOLAZIONE | 127 |
| 74 | ATTREZZATURE FISSE PER GLI SPAZI IGIENICI | 64 |
| 99 | IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE | 470 |
| B1 | NOLI - costi al netto di spese generali e utile d'impresa | 155 |
| C | COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile d'impresa | 22 |
| D | COSTI DELLA MANODOPERA - comprese spese generali e utile d'impresa | 22 |
| Y8 | MATERIALI IN FORNITURA A PIE' D'OPERA - costi al netto di spese generali e utile d'impresa | 658 |
Alcune voci del prezzario Friuli-Venezia Giulia
Voci tipiche di una ristrutturazione residenziale, con codice, unità di misura e prezzo unitario come pubblicati nell'edizione 2026-1.
| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 12.7.FG2.01.B | Su massetto in cls, spessore 8 cm | m² | 214,28 € |
| 25.5.PQ3.01 | INTONACO A CALCE PER ESTERNO | m² | 50,79 € |
| 31.9.XH2.04 | CHIUDIPORTA A PAVIMENTO | Cad | 415,05 € |
| 10.3.BM2.01.C | Sovrapprezzo per rivestimento in lamiera d'acciaio o d'alluminio | ml | 18,12 € |
| 31.8.XI1.02.M | Sovrapprezzo per fermascuri a gancio o calamita su cappotto | Cad | 26,88 € |
Edizioni disponibili
Quando crei un progetto puoi scegliere anche un'edizione precedente: il computo resta legato all'edizione scelta.
| Edizione | Anno | Stato | Voci |
|---|---|---|---|
| 2026-1 | 2026 | In uso | 9.060 |
Domande frequenti
Su ComputoMetrico.ai l'edizione più recente del prezzario Friuli-Venezia Giulia è la 2026-1, con 9.060 voci.
Sì: quando crei il progetto scegli l'edizione, anche una precedente, indicata con il suo anno. Il computo resta legato a quell'edizione.
Il prezzario è pubblicato dalla regione sul proprio sito istituzionale, dove trovi il file completo e gli atti di approvazione.
Usare il prezzario nel computo
Come si costruisce un computo sulle voci del prezzario, come si misurano le lavorazioni e cosa fare quando una voce manca.
Fai il computo sul prezzario Friuli-Venezia Giulia.
Carica la planimetria e scegli l'edizione 2026-1: voci, misure e prezzi arrivano già al loro posto.
Prova con la tua planimetria →La prima pratica è gratis. La carta serve solo ad attivarla: nessun addebito finché non ne acquisti altre.