Prezzario regionale
Prezzario Sardegna 2026
L'edizione 2026 del prezzario Sardegna, con 14.693 voci in 5 capitoli. Su ComputoMetrico.ai la usi per generare il computo metrico estimativo dalla tua planimetria: voci e prezzi arrivano da qui.
La prima pratica è gratis. La carta serve solo ad attivarla: nessun addebito finché non ne acquisti altre.
- Edizione in uso
- 2026
- Voci
- 14.693
- Capitoli
- 5
- Pubblicata il
- 24/06/2026
- In vigore dal
- 27/07/2026
- Ultimo aggiornamento
- 27/07/2026
I capitoli del prezzario Sardegna
Il prezzario è diviso in 5 capitoli. Per ognuno, il numero di voci dell'edizione 2026.
| Codice | Capitolo | Voci |
|---|---|---|
| AT | ATTREZZATURE E TRASPORTI | 291 |
| PF | PRODOTTI FINITI | 6.088 |
| PR | MATERIALI DA COSTRUZIONE | 6.538 |
| RU | RISORSE UMANE | 23 |
| SL | SEMILAVORATI | 1.753 |
Alcune voci del prezzario Sardegna
Voci tipiche di una ristrutturazione residenziale, con codice, unità di misura e prezzo unitario come pubblicati nell'edizione 2026.
| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo |
|---|---|---|---|
| SAR26_PF.0012.0005.0011 | Demolizione di tramezzi in cartongesso, eseguita TOTALMENTE A MANO, compreso l’onere per tagli, carico, trasporto a deposito dei materiali di risulta e/o da riutilizzare nell’ambit... | m² | 11,20 € |
| SAR26_PF.0001.0003.0032 | PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su... | m² | 41,20 € |
| SAR26_PF.0002.0002.0138 | INTONACO O RIVESTIMENTO DI GUNITE, anche armata, con malta o betoncino spruzzato, dosato con kg 550 di cemento tipo 42.5 a mc, anche a strati successivi, compreso: la fornitura del... | m² | 27,07 € |
| SAR26_PF.0003.0023.0029 | Fornitura, trasporto e posa in opera di sportello di alloggiamento contatori da incasso, costituita da: · telaio in lamiera zincata a caldo dello spessore di 20/10 di mm, verniciat... | cad. | 207,47 € |
| SAR26_PF.0003.0023.0005 | Realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a pavimento, del DE 32 mm in PE multistrato, al servizio di una o più utenze, con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul pi... | cad. | 661,66 € |
| SAR26_PF.0001.0002.0009 | FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da s... | m³ | 2,69 € |
| SAR26_PF.0013.0014.0001 | CAPPOTTO EPS spessore 80 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, den... | m² | 117,38 € |
| SAR26_PF.0012.0014.0003 | Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l’evetuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio... | m² | 23,30 € |
Edizioni disponibili
Quando crei un progetto puoi scegliere anche un'edizione precedente: il computo resta legato all'edizione scelta.
| Edizione | Anno | Stato | Voci |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | In uso | 14.693 |
Domande frequenti
Su ComputoMetrico.ai l'edizione più recente del prezzario Sardegna è la 2026, con 14.693 voci.
Sì: quando crei il progetto scegli l'edizione, anche una precedente, indicata con il suo anno. Il computo resta legato a quell'edizione.
Il prezzario è pubblicato dalla regione sul proprio sito istituzionale, dove trovi il file completo e gli atti di approvazione.
Usare il prezzario nel computo
Come si costruisce un computo sulle voci del prezzario, come si misurano le lavorazioni e cosa fare quando una voce manca.
Fai il computo sul prezzario Sardegna.
Carica la planimetria e scegli l'edizione 2026: voci, misure e prezzi arrivano già al loro posto.
Prova con la tua planimetria →La prima pratica è gratis. La carta serve solo ad attivarla: nessun addebito finché non ne acquisti altre.