Prezzario regionale
Prezzario Campania 2026
L'edizione 2026 del prezzario Campania, con 31.748 voci in 132 capitoli. Su ComputoMetrico.ai la usi per generare il computo metrico estimativo dalla tua planimetria: voci e prezzi arrivano da qui.
La prima pratica è gratis. La carta serve solo ad attivarla: nessun addebito finché non ne acquisti altre.
- Edizione in uso
- 2026
- Voci
- 31.748
- Capitoli
- 132
- Pubblicata il
- 15/01/2026
- In vigore dal
- 27/07/2026
- Ultimo aggiornamento
- 27/07/2026
I capitoli del prezzario Campania
Il prezzario è diviso in 132 capitoli. Per ognuno, il numero di voci dell'edizione 2026.
| Codice | Capitolo | Voci |
|---|---|---|
| A00 | RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI | 93 |
| A01 | RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE | 12 |
| A02 | RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI | 40 |
| A03 | RESTAURO - MALTE | 10 |
| A04 | RESTAURO - CONGLOMERATI | 7 |
| A05 | RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE | 12 |
| A06 | RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI | 22 |
| A07 | RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI | 13 |
| A08 | RESTAURO - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA | 3 |
| A09 | RESTAURO - RESTAURO DI INFISSI | 4 |
| A10 | RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE | 22 |
| A11 | RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI | 113 |
| A12 | RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO | 48 |
| A13 | RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE | 144 |
| A14 | RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA | 52 |
| A15 | RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO | 10 |
| A16 | RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE | 65 |
| A17 | RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI | 39 |
| A18 | RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA | 1 |
| A19 | RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE | 20 |
| A20 | RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO | 25 |
| A21 | RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI | 100 |
| A22 | RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI | 168 |
| A23 | RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO | 32 |
| AT | ATTREZZATURE | 430 |
| C01 | IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA | 407 |
| C02 | IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS | 84 |
| C03 | IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI | 57 |
| C04 | IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE | 447 |
| C05 | IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI | 129 |
| C06 | IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA | 624 |
| C07 | IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO | 94 |
| C08 | IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA | 33 |
| C09 | IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO | 88 |
| E00 | OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI | 6 |
| E01 | OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI | 25 |
| E02 | OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE | 128 |
| E03 | OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. | 184 |
| E04 | OPERE EDILI - SOLAI | 39 |
| E05 | OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO | 9 |
| E06 | OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO | 72 |
| E07 | OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE | 61 |
| E08 | OPERE EDILI - MURATURE | 126 |
| E09 | OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI | 54 |
| E10 | OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI | 147 |
| E11 | OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE | 100 |
| E12 | OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI | 108 |
| E13 | OPERE EDILI - PAVIMENTI | 308 |
| E14 | OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE | 92 |
| E15 | OPERE EDILI - RIVESTIMENTI | 110 |
| E16 | OPERE EDILI - INTONACI | 52 |
| E17 | OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI | 75 |
| E18 | OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO | 489 |
| E19 | OPERE EDILI - OPERE METALLICHE | 68 |
| E20 | OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO | 86 |
| E21 | OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE | 81 |
| E22 | OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO | 23 |
| E23 | OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI | 120 |
| H01 | EDILIZIA OSPEDALIERA - PAVIMENTI | 4 |
| H02 | EDILIZIA OSPEDALIERA - RIVESTIMENTI MURALI E PARASPIGOLI | 5 |
| H03 | EDILIZIA OSPEDALIERA - CORRIMANI | 4 |
| H04 | EDILIZIA OSPEDALIERA - PARACOLPI | 5 |
| H05 | EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX | 9 |
| I01 | IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI | 58 |
| I02 | IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA | 141 |
| I03 | IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO | 49 |
| L01 | IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI | 495 |
| L02 | IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI | 2.026 |
| L03 | IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE | 289 |
| L04 | IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO | 86 |
| L05 | IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA | 68 |
| L06 | IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE | 181 |
| L07 | IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI | 64 |
| L08 | IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI | 51 |
| L09 | IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO | 308 |
| L10 | IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC | 32 |
| L11 | IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE | 166 |
| L12 | IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE | 90 |
| L13 | IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI | 17 |
| L14 | IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA | 39 |
| L15 | IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA | 133 |
| L16 | IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI | 118 |
| L17 | IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE | 129 |
| L18 | IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT | 86 |
| L19 | IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA | 151 |
| L20 | IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI | 73 |
| L21 | IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI | 20 |
| M01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI | 38 |
| M02 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GENERATORI | 69 |
| M03 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - BRUCIATORI | 94 |
| M04 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - SCAMBIO TERMICO | 22 |
| M05 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - ACCESSORI PER CENTRALI | 83 |
| M06 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CAMINI, CONDOTTI | 63 |
| M07 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CORPI SCALDANTI, PANNELLI RADIANTI | 41 |
| M08 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - TERMOCONVETTORI | 175 |
| M09 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - REGOLAZIONE | 122 |
| M10 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO | 16 |
| M11 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA | 60 |
| M12 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI | 85 |
| M13 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE | 14 |
| M14 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP | 70 |
| MT | MATERIALI | 15.094 |
| P01 | OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI | 226 |
| P02 | OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI | 61 |
| P03 | OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI | 38 |
| P04 | OPERE PROVVISIONALI - SICUREZZA | 7 |
| R01 | RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO | 21 |
| R02 | RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI | 239 |
| R03 | RECUPERO - OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO | 170 |
| R04 | RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSI | 36 |
| RU | MANO D'OPERA | 27 |
| S01 | SONDAGGI E PROVE - SONDAGGI | 117 |
| S02 | SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI | 72 |
| S03 | SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHE | 62 |
| S04 | SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAI | 63 |
| S05 | SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPO | 68 |
| T01 | TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI | 15 |
| U01 | URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE | 659 |
| U02 | URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI | 594 |
| U03 | URBANIZZAZIONI - GASDOTTI | 100 |
| U04 | URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI | 218 |
| U05 | URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA | 472 |
| U06 | URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 170 |
| U07 | URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME | 93 |
| V01 | PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO | 159 |
| V02 | PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE | 484 |
| V03 | PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA | 78 |
| V04 | PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI | 86 |
| V05 | PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI | 120 |
| V06 | PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE... | 131 |
| V07 | PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSC... | 185 |
| V08 | PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE | 23 |
Alcune voci del prezzario Campania
Voci tipiche di una ristrutturazione residenziale, con codice, unità di misura e prezzo unitario come pubblicati nell'edizione 2026.
| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo |
|---|---|---|---|
| CAM26_R02.020.030.A | Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a... | mq | 5,34 € |
| CAM26_A11.010.310.A | Restauro Mosaici (Integrazione in anastilosi a tessere simili). Integrazione in anastilosi, mediante l'utilizzo di tessere simili, (provenienti dai depositi delle Terme di Baia) pr... | mq | 545,15 € |
| CAM26_A00.010.104.A | Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche dell... | cad | 174,14 € |
| CAM26_A15.010.020.A | Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con lat... | mq | 42,12 € |
| CAM26_A02.020.210.A | Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato, previa schedatura documentazione, grafica e fotografica, preliminare da eseguirsi con le cautele del caso, per non danneggi... | mq | 73,94 € |
| CAM26_A10.010.135.A | Finitura di intonaci deumidificanti, termici, cementizi e in malta bastarda, ad effetto rustico extra fine con granulometria fino a 0,35 mm o ad effetto rustico fine con granulomet... | mq | 52,47 € |
| CAM26_E08.025.030.A | Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m³. In opera con ido... | mq | 28,40 € |
| CAM26_E18.010.060.A | Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al cont... | mq | 374,34 € |
Edizioni disponibili
Quando crei un progetto puoi scegliere anche un'edizione precedente: il computo resta legato all'edizione scelta.
| Edizione | Anno | Stato | Voci |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | In uso | 31.748 |
Domande frequenti
Su ComputoMetrico.ai l'edizione più recente del prezzario Campania è la 2026, con 31.748 voci.
Sì: quando crei il progetto scegli l'edizione, anche una precedente, indicata con il suo anno. Il computo resta legato a quell'edizione.
Il prezzario è pubblicato dalla regione sul proprio sito istituzionale, dove trovi il file completo e gli atti di approvazione.
Usare il prezzario nel computo
Come si costruisce un computo sulle voci del prezzario, come si misurano le lavorazioni e cosa fare quando una voce manca.
Fai il computo sul prezzario Campania.
Carica la planimetria e scegli l'edizione 2026: voci, misure e prezzi arrivano già al loro posto.
Prova con la tua planimetria →La prima pratica è gratis. La carta serve solo ad attivarla: nessun addebito finché non ne acquisti altre.